WFE Equipment Order-Book
Bookings, backlog, segment revenue and guidance from ASML, Applied Materials, Lam Research, KLA and Tokyo Electron quarterly investor materials — in each company’s stated currency, never converted. The 12–24 month leading indicator for fab capacity.
/api/v1/wfe-signals over REST, or the get_wfe_signals MCP tool. Latest values are free; get a free API key for history.Most recent 60 observations
| Released | Company | Period | Metric | Value | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | asml | 2026Q2 | segment_revenue | 2,762,000,000 | eur | source |
| 2026-07-15 | asml | 2026 | guidance_revenue | 43,000,000,000–45,000,000,000 | eur | source |
| 2026-07-15 | asml | 2026Q3 | guidance_revenue | 11,000,000,000–12,000,000,000 | eur | source |
| 2026-05-14 | amat | FY2026Q3 | guidance_revenue | 8,950,000,000 | usd | source |
| 2026-05-14 | amat | FY2026Q2 | segment_revenue | 5,965,000,000 | usd | source |
| 2026-05-14 | amat | FY2026Q2 | segment_revenue | 1,665,000,000 | usd | source |
| 2026-05-14 | amat | FY2026Q2 | segment_revenue | 2,087,000,000 | usd | source |
| 2026-04-30 | tel | FY2026 | segment_revenue | 2,443,533,000,000 | jpy | source |
| 2026-04-30 | tel | FY2027H1 | guidance_revenue | 1,570,000,000,000 | jpy | source |
| 2026-04-29 | kla | FY2026Q3 | segment_revenue | 774,791,000 | usd | source |
| 2026-04-29 | kla | FY2026Q3 | segment_revenue | 3,083,912,000 | usd | source |
| 2026-04-29 | kla | FY2026Q4 | guidance_revenue | 3,575,000,000 | usd | source |
| 2026-04-22 | lam | FY2026Q3 | deferred_revenue | 2,220,000,000 | usd | source |
| 2026-04-22 | lam | FY2026Q4 | guidance_revenue | 6,600,000,000 | usd | source |
| 2026-04-15 | asml | 2026Q2 | guidance_revenue | 8,400,000,000–9,000,000,000 | eur | source |
| 2026-04-15 | asml | 2026Q1 | segment_revenue | 8,800,000,000 | eur | source |
| 2026-02-12 | amat | FY2026Q1 | segment_revenue | 1,559,000,000 | usd | source |
| 2026-02-12 | amat | FY2026Q1 | segment_revenue | 2,095,000,000 | usd | source |
| 2026-02-12 | amat | FY2026Q1 | segment_revenue | 5,141,000,000 | usd | source |
| 2026-02-12 | amat | FY2026Q2 | guidance_revenue | 7,650,000,000 | usd | source |
| 2026-01-29 | kla | FY2026Q2 | segment_revenue | 786,053,000 | usd | source |
| 2026-01-29 | kla | FY2026Q2 | segment_revenue | 3,004,648,000 | usd | source |
| 2026-01-29 | kla | FY2026Q3 | guidance_revenue | 3,350,000,000 | usd | source |
| 2026-01-28 | asml | 2025Q4 | segment_revenue | 9,700,000,000 | eur | source |
| 2026-01-28 | asml | 2025 | backlog | 38,800,000,000 | eur | source |
| 2026-01-28 | asml | 2025Q4 | bookings | 13,200,000,000 | eur | source |
| 2026-01-28 | asml | 2026Q1 | guidance_revenue | 8,200,000,000–8,900,000,000 | eur | source |
| 2026-01-28 | lam | FY2026Q2 | deferred_revenue | 2,250,000,000 | usd | source |
| 2026-01-28 | lam | FY2026Q3 | guidance_revenue | 5,700,000,000 | usd | source |
| 2025-11-13 | amat | FY2025Q4 | segment_revenue | 1,964,000,000 | usd | source |
| 2025-11-13 | amat | FY2025Q4 | segment_revenue | 1,625,000,000 | usd | source |
| 2025-11-13 | amat | FY2025Q4 | segment_revenue | 4,760,000,000 | usd | source |
| 2025-11-13 | amat | FY2026Q1 | guidance_revenue | 6,850,000,000 | usd | source |
| 2025-10-31 | tel | FY2026H1 | segment_revenue | 1,179,668,000,000 | jpy | source |
| 2025-10-29 | kla | FY2026Q1 | segment_revenue | 744,690,000 | usd | source |
| 2025-10-29 | kla | FY2026Q2 | guidance_revenue | 3,225,000,000 | usd | source |
| 2025-10-29 | kla | FY2026Q1 | segment_revenue | 2,899,392,000 | usd | source |
| 2025-10-22 | lam | FY2026Q2 | guidance_revenue | 5,200,000,000 | usd | source |
| 2025-10-22 | lam | FY2026Q1 | deferred_revenue | 2,770,000,000 | usd | source |
| 2025-10-15 | asml | 2025Q3 | segment_revenue | 7,500,000,000 | eur | source |
| 2025-10-15 | asml | 2025Q3 | bookings | 5,400,000,000 | eur | source |
| 2025-10-15 | asml | 2025Q4 | guidance_revenue | 9,200,000,000–9,800,000,000 | eur | source |
| 2025-08-14 | amat | FY2025Q4 | guidance_revenue | 6,700,000,000 | usd | source |
| 2025-08-14 | amat | FY2025Q3 | segment_revenue | 2,548,000,000 | usd | source |
| 2025-08-14 | amat | FY2025Q3 | segment_revenue | 1,600,000,000 | usd | source |
| 2025-08-14 | amat | FY2025Q3 | segment_revenue | 5,427,000,000 | usd | source |
| 2025-07-31 | kla | FY2025Q4 | segment_revenue | 2,877,647,000 | usd | source |
| 2025-07-31 | kla | FY2026Q1 | guidance_revenue | 3,150,000,000 | usd | source |
| 2025-07-31 | kla | FY2025Q4 | segment_revenue | 702,559,000 | usd | source |
| 2025-07-30 | lam | FY2026Q1 | guidance_revenue | 5,200,000,000 | usd | source |
| 2025-07-30 | lam | FY2025Q4 | deferred_revenue | 2,681,000,000 | usd | source |
| 2025-07-16 | asml | 2025Q2 | segment_revenue | 7,700,000,000 | eur | source |
| 2025-07-16 | asml | 2025Q2 | bookings | 5,500,000,000 | eur | source |
| 2025-07-16 | asml | 2025Q3 | guidance_revenue | 7,400,000,000–7,900,000,000 | eur | source |
| 2025-05-15 | amat | FY2025Q3 | guidance_revenue | 7,200,000,000 | usd | source |
| 2025-05-15 | amat | FY2025Q2 | segment_revenue | 1,774,000,000 | usd | source |
| 2025-05-15 | amat | FY2025Q2 | segment_revenue | 1,566,000,000 | usd | source |
| 2025-05-15 | amat | FY2025Q2 | segment_revenue | 5,255,000,000 | usd | source |
| 2025-04-30 | tel | FY2026 | guidance_revenue | 2,600,000,000,000 | jpy | source |
| 2025-04-30 | tel | FY2025 | segment_revenue | 2,431,568,000,000 | jpy | source |
Showing the most recent rows. The full series is available via the API.
How this is collected
Extracted from company investor-relations releases and SEC filings only. Values are recorded in the currency the company reports (EUR for ASML, JPY for Tokyo Electron, USD for the rest) and are never converted.
Every row carries a source URL, a verbatim quote from that source, and a confidence tier. Readings that cannot be verified against a dated public source are dropped rather than estimated — a visible gap beats a wrong value. See data quality.