Forecast Vintages
Third-party semiconductor forecasts archived with their ORIGINAL publication date, so the revision history is queryable — what TrendForce, WSTS, SEMI, or a company said about a target year in January versus what they said in July.
/api/v1/forecasts over REST, or the get_forecasts MCP tool. Latest values are free; get a free API key for history.Most recent 60 observations
| Published | Forecaster | Metric | Target | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | tsmc | capex_usd | CY2026 | 60–64 | usd_b | source |
| 2026-07-16 | tsmc | revenue_growth_pct | CY2026 | 40 | pct | source |
| 2026-07-14 | semi | semiconductor_equipment_sales_usd | CY2026 | 165.9 | usd_b | source |
| 2026-07-14 | semi | wfe_market_usd | CY2026 | 143.9 | usd_b | source |
| 2026-06-24 | micron | revenue_usd | FY2026Q4 | 50 | usd_b | source |
| 2026-06-10 | omdia | semiconductor_market_revenue_usd | 2026H1 | 700 | usd_b | source |
| 2026-06-02 | trendforce | hbm_dram_bit_supply_share_pct | CY2027 | 13 | pct | source |
| 2026-06-02 | trendforce | hbm_dram_wafer_input_share_pct | CY2027 | 30 | pct | source |
| 2026-06-02 | wsts | semiconductor_market_revenue_usd | CY2026 | 1,510 | usd_b | source |
| 2026-06-02 | wsts | memory_market_revenue_usd | CY2026 | 800 | usd_b | source |
| 2026-06-02 | wsts | semiconductor_market_revenue_usd | CY2027 | 1,900 | usd_b | source |
| 2026-05-29 | trendforce | memory_market_revenue_usd | CY2027 | 1,280 | usd_b | source |
| 2026-05-29 | trendforce | nand_revenue_usd | CY2026 | 270.6 | usd_b | source |
| 2026-05-29 | trendforce | dram_revenue_usd | CY2026 | 618.7 | usd_b | source |
| 2026-05-29 | trendforce | memory_market_revenue_usd | CY2026 | 889.3 | usd_b | source |
| 2026-04-29 | alphabet | capex_usd | CY2026 | 180–190 | usd_b | source |
| 2026-03-19 | micron | capex_usd | FY2026 | 25 | usd_b | source |
| 2026-02-05 | amazon | capex_usd | CY2026 | 200 | usd_b | source |
| 2026-02-04 | alphabet | capex_usd | CY2026 | 175–185 | usd_b | source |
| 2026-01-28 | meta | capex_usd | CY2026 | 115–135 | usd_b | source |
| 2026-01-15 | tsmc | capex_usd | CY2026 | 52–56 | usd_b | source |
| 2025-12-18 | micron | capex_usd | FY2026 | 20 | usd_b | source |
| 2025-11-13 | trendforce | capex_usd | CY2025 | 53.7 | usd_b | source |
| 2025-11-13 | trendforce | capex_usd | CY2026 | 61.3 | usd_b | source |
| 2025-10-29 | alphabet | capex_usd | CY2025 | 91–93 | usd_b | source |
| 2025-10-29 | meta | capex_usd | CY2025 | 70–72 | usd_b | source |
| 2025-10-16 | tsmc | capex_usd | CY2025 | 40–42 | usd_b | source |
| 2025-10-03 | micron | capex_usd | FY2026Q1 | 4.5 | usd_b | source |
| 2025-07-30 | meta | capex_usd | CY2025 | 66–72 | usd_b | source |
| 2025-07-23 | alphabet | capex_usd | CY2025 | 85 | usd_b | source |
| 2025-07-22 | semi | semiconductor_equipment_sales_usd | CY2026 | 138.1 | usd_b | source |
| 2025-07-22 | semi | semiconductor_equipment_sales_usd | CY2025 | 125.5 | usd_b | source |
| 2025-06-03 | wsts | semiconductor_market_revenue_usd | CY2026 | 760.7 | usd_b | source |
| 2025-06-03 | wsts | semiconductor_market_revenue_usd | CY2025 | 700.9 | usd_b | source |
| 2025-04-30 | meta | capex_usd | CY2025 | 64–72 | usd_b | source |
| 2025-04-17 | tsmc | capex_usd | CY2025 | 38–42 | usd_b | source |
| 2025-03-21 | micron | capex_usd | FY2025 | 14 | usd_b | source |
| 2025-02-06 | amazon | capex_usd | CY2025 | 100 | usd_b | source |
| 2025-02-04 | alphabet | capex_usd | CY2025 | 75 | usd_b | source |
| 2025-01-29 | meta | capex_usd | CY2025 | 60–65 | usd_b | source |
| 2025-01-16 | tsmc | capex_usd | CY2025 | 38–42 | usd_b | source |
| 2025-01-03 | microsoft | capex_usd | FY2025 | 80 | usd_b | source |
| 2024-12-08 | semi | semiconductor_equipment_sales_usd | CY2025 | 121 | usd_b | source |
| 2024-12-08 | semi | semiconductor_equipment_sales_usd | CY2024 | 113 | usd_b | source |
| 2024-12-08 | semi | semiconductor_equipment_sales_usd | CY2026 | 139 | usd_b | source |
| 2024-12-03 | wsts | semiconductor_market_revenue_usd | CY2025 | 697 | usd_b | source |
| 2024-12-03 | wsts | semiconductor_market_revenue_usd | CY2024 | 627 | usd_b | source |
| 2024-10-31 | amazon | capex_usd | CY2024 | 75 | usd_b | source |
| 2024-10-30 | meta | capex_usd | CY2024 | 38–40 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | memory_market_revenue_usd | CY2025 | 196.3 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | semiconductor_market_revenue_usd | CY2025 | 717 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | revenue_growth_pct | CY2025 | 14 | pct | source |
| 2024-10-28 | gartner | nand_revenue_usd | CY2025 | 75.5 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | semiconductor_market_revenue_usd | CY2024 | 630 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | dram_revenue_usd | CY2025 | 115.6 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | hbm_revenue_usd | CY2025 | 21 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | dram_revenue_usd | CY2024 | 90.1 | usd_b | source |
| 2024-10-28 | gartner | revenue_growth_pct | CY2024 | 19 | pct | source |
| 2024-10-28 | gartner | hbm_revenue_usd | CY2024 | 12.3 | usd_b | source |
| 2024-07-31 | meta | capex_usd | CY2024 | 37–40 | usd_b | source |
Showing the most recent rows. The full series is available via the API.
How this is collected
Collected from research-firm press releases, industry-body forecast PDFs, and company earnings materials. Each row records the forecast as stated and the date it was published; a revision appears as a new row, never an overwrite.
Every row carries a source URL, a verbatim quote from that source, and a confidence tier. Readings that cannot be verified against a dated public source are dropped rather than estimated — a visible gap beats a wrong value. See data quality.